| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| ОБЩИЕ | |
| Тип | Узкая (45 см) |
| Тип установки | Встраиваемая полностью |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Вместимость посуды | 10 комплектов |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума | 44 дБ |
| ПРОГРАММЫ | |
| Количество программ | 8 |
| Предварительное ополаскивание | Есть |
| Автоматическая | Есть |
| Нормальная | Есть |
| Интенсивная | Есть |
| Быстрая | Есть |
| Экономичная | Есть |
| Мытье тонкого стекла | Есть |
| Минипрограмма | 30 мин |
| ОСОБЕННОСТИ | |
| Третий уровень загрузки | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Половинная загрузка | Есть |
| Использование средств "3 в 1" | Есть |
| Освещение рабочей камеры | Есть |
| Изменение высоты корзины для посуды | Есть |
| Автоматическое отключение | Есть |
| УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ | |
| Тип управления | Электронно-механический |
| Дисплей | Есть |
| Тип дисплея | Цифровой |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| "Луч на полу" | Есть |
| Наличие соли | Есть |
| Наличие ополаскивателя | Есть |
| Время до окончания программы | Есть |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Защита от протечек | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление воды за цикл | 8 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.66 кВт*ч |
| Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Корзина для столовых приборов | Есть |
| Воронка для засыпания соли | Есть |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 81.5 см |
| Ширина | 44.8 см |
| Глубина | 55 см |
| Высота ниши | 82 см |
| Ширина ниши | 45 см |
| Глубина ниши | 58 см |
| Вес | 34 кг |
| Цвет панели управления | Серебристый |










