| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип духовки | электрическая |
| Фасад | стеклянный |
| Цвет | белый |
| Габариты, ШхГхВ, см | 59.8х56.5х59.5 |
| Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см | 56x55x58 |
| Ширина, см | 59,8 |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон номинальных напряжений, В | 220-230 |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3,005-3,285 |
| Сетевой шнур и вилка | в наличии |
| Масса нетто, кг | 34,7 |
| ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ | |
| Таймер | многофункциональный, сенсорный |
| Управление духовки | сенсорное |
| Терморегулятор (ТЕРМОСТАТ) | есть |
| Гриль | электрический |
| Конвекция | есть |
| Вертел с электроприводом | есть |
| Шашлычница | есть |
| Ускореный нагрев с конвекцией | есть |
| Усиленный гриль с конвекцией | есть |
| Автоматические программы | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Блокировка | есть |
| Разморозка | есть |
| Пауза | есть |
| Подсветка духовки | двойная |
| Направляющие духовки | съемные проволочные |
| Телескопические полки | есть |
| Доводчики «SOFT-CLOSE» | есть |
| Стекло дверцы духовки | тройное |
| Световая индикация панели управления | да |
| ДУХОВКА | |
| Объем духовки, л | 55 |
| Мощность верхнего ТЭН духовки, кВт | 0,8 |
| Мощность нижнего ТЭН духовки, кВт | 1,2 |
| Мощность ТЭН вентилятора, кВт | 2,0 |
| ТЭН-гриль, кВт | 1,2 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Комплектность | жаровня , противень, проволочные направляющие, решетка, стеклянная форма для запекания, телескопические полки (1 компл.), шашлычница |
| ДРУГОЕ | |












