| Площадь помещения, кв.м | 25 |
| Бренд | HYUNDAI |
| Высота внешнего блока, мм | 435 |
| Высота внутреннего блока, мм | 195 |
| Глубина внешнего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 290 |
| Длина трубопровода максимальная, м | 15 |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Количество коробок | 2 |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 9.16667 |
| Модель | HAC-09/S-PRO |
| Перепад высот макс., м | 5 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 743 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 817 |
| Производительность обогрева, кВт | 2.69 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.63 |
| Пульт ДУ | ДА |
| Размеры внешнего блока | 600x435x240мм |
| Размеры внутреннего блока | 824x195x290мм |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип | Сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
| Уровень шума, внешний блок, макс., дБ | 50 |
| Уровень шума, внешний блок, мин., дБ | 50 |
| Уровень шума, внутренний блок, макс., дБ | 39 |
| Уровень шума, внутренний блок, мин., дБ | 34 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
| Цвет | белый |
| Ширина внешнего блока, мм | 600 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 824 |
| Код производителя | HAC-09/S-PRO |
| Производитель | Hyundai |
| Вес, кг | 29 |




