| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Время печати первого листа, сек | 5.9 |
| Высота, мм | 299 |
| Глубина, мм | 639 |
| Емкость выходного лотка, листов | 250 |
| Звуковое давление, дБ | 54 |
| Интерфейсы подключения | USB; Ethernet |
| Максимальная емкость лотков подачи, листов | 1200 |
| Максимальная нагрузка в месяц, листов | 150000 |
| Максимальная плотность печатных носителей, г/м² | 199 |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальный формат | A4 |
| Масса, кг | 11.48 |
| Минимальная плотность печатных носителей, г/м² | 60 |
| Общая емкость стандартных лотков подачи, листов | 650 |
| Рабочий режим, Вт | 601 |
| Рекомендуемый месячный объем печати (макс), листов | 7500 |
| Ресурс черного картриджа в комплекте, листов | 5000 |
| Скорость ч/б печати A4, стр/мин | 43 |
| Стандартный объем памяти, Мбайт | 512 |
| Цветная печать | Нет |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
| Ширина, мм | 418 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 1PV87A |
| Performance | ДА |
| Бренд | HP |
| Высота упаковки (ед), м | 0.46 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.51x0.4x0.46 |
| Длина упаковки (ед), м | 0.51 |
| Модель | M507dn |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.09384 |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, Android, iOS |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б), dpi | 1200 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б), dpi | 1200 |
| Серия | LaserJet Enterprise |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.4 |
| EAN | 192545078818 |
| PC Fax | нет |
| Артикул | 1PV87A |
| Время выхода первого отпечатка | 5.9 с |
| Гарантия | 12 мес |
| Дополнительный лоток подачи бумаги | нет |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | да |
| Интерфейс USB | да |
| Интерфейс Wi-Fi | нет |
| Картридер | нет |
| Количество страниц в месяц (максимальное) | 150000 |
| Количество страниц в месяц (рекомендованное) | 7500 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 dpi |
| Назначение | для дома |
| Область применения | большой офис |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Печать | на конвертах |
| Печать на дереве | нет |
| Печать на пластиковых картах | нет |
| Печать на пленках | нет |
| Печать на текстиле | нет |
| Печать этикеток | да |
| Портативный | нет |
| Работа от аккумулятора | нет |
| Размеры (ВхШхГ) | 29.9x41.8x37.6 см |
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | нет |
| Скорость ч/б печати (A4) | 43 стр/мин |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Функция факса | нет |
| Цветность печати | черно-белая |
| Bluetooth | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| LAN | Да |
| LPT | Нет |
| manufacturerCountry | Филиппины |
| pictureID | 385726 |
| RS-232 | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Авторезак | Нет |
| Артикулы совместимых товаров | 1694543, 1694544 |
| Блок питания | Встроенный |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 10 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Емкость выходного лотка | 250 |
| Емкость податчика бумаги | 550 листов |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Использование перезаправленных картриджей | Нет |
| Картридж цветной | Нет |
| Картридж черный | CF289A(№89A), CF289X(№89X)экономичный, CF289Y(№89Y)суперэкономичный, CF289CY(№89Y)контрактный суперэкономичный |
| Кнопки | Есть |
| Кол-во цветов | 1 |
| Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
| Комплект поставки | Кабель питания, картридж |
| Максимальная плотность бумаги | 199 г/м2 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 43 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (А4) | 0 |
| масса(кг) | 19.2 |
| Модуль двусторонней печати | Есть |
| Объем капли | 0 |
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 1536 |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 512 |
| описание | Принтер M507dn от компании HP |
| Опции (прочие) | Нет |
| Печатающая головка | Нет |
| Питание | От сети |
| Плотность бумаги | 60-120 г/м2 |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддержка сетевого протокола | Есть |
| Позиционирование | Печать документов |
| Поля | По 4.3 мм сверху, снизу, слева и справа |
| Потребление энергии | 601 Вт при печати; 7.6 Вт в режиме готовности; 2.61 Вт в спящем режиме |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Применение | большой офис |
| Производитель | HP |
| Процессор | 1200 МГц |
| Рабочая температура | 10 ~ 32.5 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 41.8x64x300 |
| Размеры упаковки | 49.45x46.42x39.63 см |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Рекомендуемая нагрузка (стр/месяц) | 7500 |
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 150000 |
| Ресурс цветного картриджа (стр) | 0 |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 5000 |
| Тип оборудования | Принтер |
| Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Пленка прозрачная, Этикетка |
| Уровень шума (дБ) | 55 |
| Формат печатных носителей | A4 |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Язык описания страниц | PCL 6, PostScript Level 3 |
| Интерфейс Ethernet | Истина |
| Скорость ч/б печати | 43 |
| Факс | Ложь |
| вес нетто товара | 14 КГ |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| Емкость лотка подачи | 550 ЛИСТ |
| Интерфейс Wi-Fi | нет |
| Кабель USB артикул | 399721/399724 |
| Кабель USB в комплекте | Нет |
| Картридж в комплекте | стартовый |
| Коммерческий | Да |
| Максимальная нагрузка | 150000 СТРАНИЦ/МЕ |
| Максимальное разрешение печати | 1200x1200 ТОЧЕК НА Д |
| Максимальный уровень шума во время работы | 55 ДБ |
| Объем памяти | 512 МБ |
| Плотность бумаги (диапазон) | 60-199 Г/КВ.М |
| Поддержка AirPrint | да |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.6 ВТ |
| Потребляемая мощность во время печати | 601 ВТ |
| Размер, мм | 418x376x299 |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 43 |
| Страна происхождения | Филиппины |
| Типы печатных материалов | бумага, цветная, перфорированная, печатные бланки, конверты, этикетки, картон |
| Цвет корпуса | белый |
| Возможность расширения памяти | Да |
| Высота, мм, мм | 299 |
| Глубина | 376 |
| Двухсторонняя печать | Да |
| Емкость подающего лотка 1, страниц, страниц | 100 |
| Емкость подающего лотка 2, страниц, страниц | 550 |
| Емкость приемного лотка, страниц, страниц | 250 |
| Индикаторы / Дисплей | Цветной графический ЖК 6.86см(2.7") |
| Количество подающих лотков | 2 |
| Макс.объем памяти, МБ, МБ | 1536 |
| Особенности | Макс.месячный объем печати-150000 страниц, рекомендуемый-7500 2 хост-порта USB2.0, отсек для установки доп.оборудования.Поддержка Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria |
| Память, МБ, МБ | 512 |
| Поддерживаемые Ос | Windows 10/8.1/8/7, macOS Sierra v10.12/High Sierra v10.13/Mojave v10.14 |
| Проводной Интерфейс | USB 2.0, Ethernet |
| Разрешение ч/б печати, dpi, dpi | 1200x1200 |
| Ресурс печати в месяц, страниц, страниц | 7500 |
| Скорость Ч/Б печати, страниц / мин, страниц / мин | 43 |
| Тип носителя | бумага цветная/обычная/перфорированная/переработанная/грубая, конверты, этикетки, картон, прозрачная пленка, нестандартные носители, бланки ценных бумаг |
| Установка | Настольная |
| Частота процессора, МГц, МГц | 1200 |
| Ширина, мм, мм | 418 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт, Вт | 7.6 |
| Энергопотребление при работе, Вт, Вт | 601 |
| ETH | да |
| Full-duplex | Да |
| MacOS | да |
| Traceability | N |
| Windows 10 | да |
| Windows 7 | да |
| Windows 8 | да |
| Вход для обработки бумаги, стр. | 650 |
| Вывод обработки бумаги, стр. | 250 |
| Качество печати, черный, dpi | 1200x1200 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Наличие USB 2.0 | да |
| Объем, м3 | 0.08 |
| Оперативная память | 512Мб |
| Первый отпечаток, сек. | 5.9 |
| Рабочий цикл, максимум, стр./мес. | 150000 |
| Разрешение до, dpi | 1200x1200 |
| Скорость печати PPM | 43 |
| Формат и размер бумаги (мм) | A4/210 C-297 |
| Ресурс стартового ч/б картриджа, стр | 5000 |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА |
| Вес, кг | 16 |













