| Технология печати | Лазерная | |
| Частота процессора, МГц | 1000 |
|
USB |
Да | |
| Cканирование на USB-накопитель | Да | |
| Ethernet | Да | |
| PCL | Да | |
| PostScript | Да | |
| Wi-Fi | Да | |
| Автоподатчик | Да | |
| Время выхода первого отпечатка, сек | 5.8 | |
| Двусторонняя печать | Автоматическая | |
| Интерфейс подключения | Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Комплектация | н/д | |
| Лотки подачи бумаги | До 900 листов | |
| Лотки приёма бумаги | До 100 листов | |
| Максимальная емкость автоподатчика, листов | 50 | |
| Максимальный объем печати А4, стр/мес | 80000 | |
| Максимальный формат печати | A4 | |
| Марка черного картриджа | 006R04379, 006R04380, 006R04381 | |
| Наличие факса | Нет | |
| Объем оперативной памяти, Мб | 512 | |
| Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д | |
| Печать с USB-накопителя | Да | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS | |
| Поддерживаемые типы печатных носителей | Обычная Бумага, Тонкая Бумага, Плотная Бумага, Картонная Упаковка, Этикетки(Бумажные Этикетки), Конверт, Цветная Бумага, Фирменный Бланк, С предварительной печатью, Глянцевая Бумага, Грубая/Хлопчатобумажная Бумага, Переработанная Бумага | |
| Поддержка airprint | Да | |
| Потребляемая мощность | 530 Вт(печать/копирование), 6.5 Вт(режим ожидания), 0.8 Вт(спящий режим) | |
| Разрешение печати принтера | 600x600 т/д | |
| Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 6000 | |
| Сканирование в сетевую папку | Да | |
| Сканирование в электронную почту без помощи ПК | Да | |
| Скорость копирования в ч/б формате | 38 | |
| Скорость печати, стр/мин (А4) | 38 | |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 20 | |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 46 | |
| Стандартные языки управления принтером | PostScript 3 Emulation, PCL 5/PCL 6 Emulation, Direct Image | |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный | |
| Цветность печати | Черно-белый | |
| Автоматическая двусторонняя печать | да | |
| Время выхода первого отпечатка | 5.8 секунд | |
| Время выхода первой копии | 5.3 секунды | |
| Вывод бумаги | 100 лист. | |
| Глубина цвета | 24 бит | |
| ЖК панель (дисплей) | да | |
| Изменение масштаба | 25-400% | |
| Интерфейсы | Ethernet(RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi | |
| Код производителя | B305V_DNI | |
| Количество картриджей | 1 | |
| Количество страниц в месяц | 80000 | |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | |
| Максимальный размер отпечатка | 216x356 мм | |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм | |
| Максимальный формат | A4 | |
| Максимальный формат оригинала | A4 | |
| Область применения | малый офис | |
| Объем памяти | 512 Мб | |
| Отправка изображения по e-mail | да | |
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, этикетках | |
| Плотность бумаги | 60-217 г/м2 | |
| Подача бумаги | 250 лист. | |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5, PCL 6 | |
| Поддержка PostScript | да | |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6.5 Вт | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 530 Вт | |
| Производитель | Xerox | |
| Размещение | настольный | |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi | |
| Ресурс фотобарабана | 40000 страниц | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц | |
| Скорость копирования | 39 стр/мин(A4) | |
| Скорость печати | 38 стр/мин(ч/б А4) | |
| Скорость сканирования (цветн.) | 21 стр/мин | |
| Скорость сканирования (ч/б) | 48 стр/мин | |
| Тип датчика | контактный(CIS) | |
| Тип печати | черно-белая | |
| Уровень шума в режиме ожидания | 14 дБ | |
| Уровень шума при работе | 53 дБ | |
| Устройство | МФУ(принтер/сканер/копир) | |
| Частота процессора | 1000 МГц | |
| ISO A-форматы (А0…А9) | A4, A5, A6 | |
| USB коннектор | USB тип B | |
| USB порт | Да | |
| Wi-Fi стандарты | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4(802.11n) | |
| Время выхода первой ч/б страницы, сек | 5.8 s | |
| Встроенный процессор | Да | |
| Встроенный экран | Да | |
| Входящее напряжение сети | 220-240 V | |
| Высота упаковки | 385 mm | |
| Глубина упаковки | 465 mm | |
| Диагональ экрана | 7.11 cm(2.8") | |
| Дисплей | ЖК | |
| Дуплексные функции | Kопирование, Печать | |
| Копирование | Черно-белое копирование | |
| Максимальное потребление энергии | 530 W | |
| Максимальное разрешение копирования | 600x600 dpi | |
| Максимальное число копий | 9999 копий | |
| Максимальный рабочий цикл | 80000 стр/мес | |
| Масса брутто | 14.7 kg | |
| Оперативная память, МБ | 512 MB | |
| Поддерживаемые форматы изображения | BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, TIFF | |
| Подключение Ethernet | Да | |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.1 W | |
| Прямая печать | Да | |
| Разрешение печати | 2400x2400 dpi | |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi | |
| Рекомендуемый рабочий цикл | 0-6000 стр/мес | |
| Сканирование | цветное сканирование | |
| Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 17 ppm | |
| Скорость монохромной печати, стр/мин | 38 ppm | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10.1 Мбит/с | |
| Скорость цветной печати, стр/мин | 38 ppm | |
| Тактовая частота процессора, МГц | 1000 MHz | |
| Тип дуплексной печати | Авто | |
| Управление через веб-интерфейс | Да | |
| Цвет корпуса | Синий, Белый | |
| Цвет печати | Черно-белая печать | |
| Цвета печати | Черный | |
| Цветной дисплей | Да | |
| Число картриджей для печати | 1 | |
| Ширина упаковки | 420 mm | |
| Автоподатчик для документов | да | |
| Время выхода первой копии в ч/б, сек | 5.3 | |
| Время печати первого листа, сек | 5.8 | |
| Высота, мм | 339 | |
| Глубина, мм | 366 | |
| Двустороннее копирование | Да | |
| Двустороннее сканирование | Нет | |
| Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²), листов | 50 | |
| Емкость выходного лотка, листов | 100 | |
| Интерфейсы подключения | USB; Ethernet; Wi-Fi | |
| Максимальная емкость лотков подачи, листов | 500 | |
| Максимальная нагрузка в месяц, листов | 80000 | |
| Максимальная плотность печатных носителей, г/м² | 217 | |
| Максимальное разрешение сканирования | 600x600 dpi | |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 600x600 dpi | |
| Масса, кг | 12.8 | |
| Минимальная плотность печатных носителей, г/м² | 60 | |
| Общая емкость стандартных лотков подачи, листов | 200 | |
| Работа с факсами | Нет | |
| Рабочий режим, Вт | 530 | |
| Рекомендуемый месячный объем печати (макс), листов | 8000 | |
| Ресурс черного картриджа в комплекте, листов | 2500 | |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин | 38 | |
| Скорость цветного сканирования, стр./мин | 20 | |
| Скорость ч/б печати A4, стр/мин | 38 | |
| Скорость ч/б сканирования, стр./мин | 46 | |
| Стандартный объем памяти, Мбайт | 512 | |
| Цветная печать | Нет | |
| Ширина, мм | 411 | |
| ADF (податчик оригиналов) | Односторонний | |
| Bluetooth | Нет | |
| IEEE1394 | Нет | |
| LAN | Да | |
| LPT | Нет | |
| pictureID | 514826 | |
| Port Based Network Access Control | Нет | |
| USB | Да | |
| Автодозвон | Нет | |
| Блок питания | Встроенный | |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет | |
| Габариты | 411x266x339 мм | |
| Гарантия | 1 год | |
| Горячая линия производителя | (495)956-37-12 для звонков из Москвы, 8(800)700 88 82 для звонков из других городов России(звонок бесплатный), по будням с 8:00 до 19:00(по московскому времени).E-mail:hotline.eurasia@xerox.com | |
| Градаций (bit) серого цвета | 8 бит(256 градаций серого) | |
| Диапазон масштабирования | 25-400% | |
| Другие интерфейсы | Нет | |
| Емкость выходного лотка (листов) | 100 | |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 0 | |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 | |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 | |
| Жесткий диск (Гб) | 0 | |
| ЖК-дисплей | Есть | |
| Защищенные VPN-протоколы | Нет | |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет | |
| Картридж цветной | Нет | |
| Картридж черный | 006R04378 | |
| Кол-во цветов картриджей | 1 | |
| Комплект поставки | МФУ | |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 9999 | |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 | |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 30 | |
| Максимальная плотность бумаги | 217 г/м2 | |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 38 | |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 | |
| масса(кг) | 10 | |
| Модель | B305V_DNI | |
| Наличие двусторонней печати | Есть | |
| Наличие слайд адаптера | Нет | |
| Наличие трубки | Нет | |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 512 | |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 512 | |
| Описание | принтер/сканер/копир/факс | |
| Опции (лотки для бумаги) | Есть | |
| Опции (прочие) | Нет | |
| Отложенная передача | Нет | |
| Первая копия | 5.8 | |
| Питание | от сети | |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 60-217 г/м2 | |
| ПО в комплекте | Да | |
| Поддерживаемые типы карт | Нет | |
| Поддержка карт памяти | Нет | |
| Позиционирование | Печать документов | |
| Процессор | 1000 МГц | |
| Рабочая температура | 10 ~ 32 °C | |
| Размеры оригиналов | 216x356 мм | |
| Размеры упаковки | 420x465x385 мм | |
| Разрешение цветной печати | Нет | |
| Разрешение ч/б печати | 600x600 dpi | |
| Режимы копирования | Одностороннее копирование | |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 80000 | |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 0 | |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 2500 | |
| Сетевое сканирование | Нет | |
| Сетевые протоколы | Есть | |
| Система загрузки картриджей | 1 | |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 38 | |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 48 | |
| Телефонная книга (номеров) | 0 | |
| Технология сканирования | CIS | |
| Тип оборудования | МФУ | |
| Типы печатных носителей | печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | |
| Уровень шума | 55 дБ | |
| Формат файла сканирования | TWAIN, WIA | |
| Функции копирования | Есть | |
| Хост-печать | Нет | |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый, Синий | |
| Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 | |
| вес брутто | 15 КГ | |
| вес нетто товара | 15 КГ | |
| Гарантийный срок | 12 МЕС | |
| Емкость выходного лотка | 100 ЛИСТ | |
| Емкость лотка подачи | 350 ЛИСТ | |
| Заполнение гарантийного талона | Да | |
| Интерфейс Wi-Fi | да | |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | да | |
| Интерфейс USB | Да | |
| Кабель USB артикул | 399721 | |
| Кабель USB в комплекте | Нет | |
| Картридж в комплекте | да | |
| Максимальная нагрузка | 80000 СТРАНИЦ/МЕ | |
| Максимальное разрешение печати | 600x600 ТОЧЕК НА Д | |
| Максимальный размер сканирования (планшетный) | 210x297 ММ | |
| Максимальный размер сканирования (протяжной) | 216x356 ММ | |
| Максимальный уровень шума во время работы | 67 ДБ | |
| Плотность бумаги (диапазон) | 60-217 Г/КВ.М | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 6.5 ВТ | |
| Потребляемая мощность во время печати | 530 ВТ | |
| Размер, мм | 366x411x339 | |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 38 | |
| Скорость ч/б копирования (страниц/мин) | 38 | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Типы печатных материалов | бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, наклейки, конверты | |
| Устройство подачи оригиналов | автоподатчик односторонний | |
| Функции сканирования | в локальную папку | |
| Функция факса | нет | |
| Беспроводной интерфейс WiFi | есть | |
| Бренд | XEROX | |
| Время выхода первой копии (до) | 5.3 с | |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 5.8 с | |
| Встроенный сервер сетевой печати | в стандартной комплектации | |
| Интерфейс USB 2.0 | есть | |
| Количество цветов картриджей | 1 | |
| Копир | присутствует | |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 356 мм | |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 мм | |
| Максимальный уровень шума при работе | 67.1 дБ | |
| Максимальный формат копирования | A4 | |
| Масштабирование (до) | 400% | |
| Масштабирование (от) | 25% | |
| Нагрузка (А4, в месяц) | до 80000 листов | |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ | |
| Печать на глянцевой бумаге | поддерживается | |
| Печать на карточках | поддерживается | |
| Поддержка Air Print | есть | |
| Поддержка Mopria | есть | |
| Потребляемая мощность при работе | 530 Вт | |
| Размеры (ШхВхГ) | 411x339x366 мм | |
| Сканер | присутствует | |
| Скорость копирования (А4) | 38 стр/мин | |
| Скорость печати A4 (ч/б) | до 38 стр/мин | |
| Скорость сканирования (цвет) | 20 стр/мин | |
| Стандартный выходной лоток | 100 листов | |
| Стандартный лоток подачи | 250 листов | |
| Тип подключения | проводной/беспроводной | |
| Формат печати | A4 | |
| Цвет | белый/синий | |
| Интерфейс WI-FI | Истина | |
| Скорость ч/б печати | 38 | |
| Технология печати 2 | лазерная | |
| PartNumber/Артикул Производителя | B305V_DNI | |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА | |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 5.8 | |
| Высота товара, мм | 339 | |
| Высота упаковки (ед), м | 0.38 | |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.47x0.42x0.38 | |
| Глубина товара, мм | 366 | |
| Длина упаковки (ед), м | 0.47 | |
| Дополнительный цвет | синий | |
| Интерфейс RJ-45 | ДА | |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное, dpi | 600 | |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное, dpi | 600 | |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный, мм | 356 | |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный, мм | 216 | |
| Масштабирование (до), % | 400 | |
| Масштабирование (от), % | 25 | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 | |
| Объем оперативной памяти, МБ | 512 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.075012 | |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | |
| Поддержка Wi-Fi | ДА | |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б), dpi | 600 | |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б), dpi | 600 | |
| Скорость двусторонней печати (до), стр/мин | 17 | |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100Base-TX Ethernet | |
| Скорость печати ЧБ А4 (до), стр/мин | 38 | |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное, dpi | 600 | |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное, dpi | 600 | |
| Цвет МФУ | белый/синий | |
| Ширина товара, мм | 411 | |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.42 | |
| Беспроводной Интерфейс | Wi-Fi | |
| Время выхода первой копии, сек, сек | 5.3 | |
| Время выхода первой страницы, сек, сек | 5.8 | |
| Высота, мм, мм | 339 | |
| Глубина, мм, мм | 366 | |
| Доп.возможности печати | Языки описания страницы:PCL 5/6, PostScript 3 | |
| Емкость автоподатчика оригиналов, страниц, страниц | 50 | |
| Емкость подающего лотка 1, страниц, страниц | 250 | |
| Емкость подающего лотка 2, страниц, страниц | 100 | |
| Индикаторы / Дисплей | ЖКД | |
| Количество подающих лотков | 2 | |
| Макс.объем печати в месяц, страниц, страниц | 80000 | |
| Максимальный размер печати, мм, мм | 216x356 | |
| Назначение | Малый и средний бизнес, домашний офис | |
| Память, МБ, МБ | 512 | |
| Проводной Интерфейс | USB2.0, Ethernet | |
| Разрешение Ч/Б печати, dpi, dpi | 600x600 | |
| Разрешение Ч/Б сканирования, dpi, dpi | 600x600 | |
| Ресурс печати в месяц, страниц, страниц | 8000 | |
| Скорость Цв.сканирования | До 46 стр./мин | |
| Скорость Ч/Б сканирования | До 20 стр./мин | |
| Технологии беспроводной печати | Chromebook Printing, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Wi-Fi Direct | |
| Тип установки | Настольный | |
| Частота процессора, МГц, МГц | 1000 | |
| Ширина, мм, мм | 411 | |
| Вес, кг | 10 |











