| Технология печати | Лазерная | |
| Частота процессора, МГц | 1600 | |
| USB | Да | |
| Cканирование на USB-накопитель | Да | |
| Ethernet | Да | |
| Автоподатчик | Да | |
| Время выхода первого отпечатка, сек | 6.8 | |
| Двусторонняя печать | Автоматическая | |
| Жесткий диск | 256 Гб | |
| Интерфейс подключения | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0/1.1 | |
| Лотки приёма бумаги | До 250 листов | |
| Максимальная емкость автоподатчика, листов | 130 | |
| Максимальный формат печати | A3 | |
| Наличие факса | Нет | |
| Объем оперативной памяти, Мб | 6144 | |
| Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д | |
| Печать с USB-накопителя | Да | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS, Linux | |
| Поддержка airprint | Да | |
| Потребляемая мощность | 1580 Вт | |
| Разрешение печати принтера | 1800x600 т/д | |
| Сканирование в сетевую папку | Да | |
| Сканирование в электронную почту без помощи ПК | Да | |
| Скорость копирования в цветном формате | 22 | |
| Скорость копирования в ч/б формате | 22 | |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 22 | |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 55 | |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 55 | |
| Стандартные языки управления принтером | PCL5e/c Emulation, PCL6(XL ver 3.0)Emulation, PostScript 3 Emulation(3016) | |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный | |
| Цветность печати | Цветной | |
| Интерфейс WI-FI | Истина | |
| Максимальный формат | A3 | |
| Скорость ч/б печати | 22 | |
| Технология печати 2 | лазерная | |
| Цветная печать | Истина | |
| Вес, кг | 77 |














