| Частота процессора, МГц | 1600 | |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет | |
| Автоподатчик для документов | нет | |
| Время выхода первой копии в ч/б, сек | 7 | |
| Время печати первого листа, сек | 7.4 | |
| Высота, мм | 501 | |
| Глубина, мм | 589 | |
| Двустороннее копирование | Да | |
| Двустороннее сканирование | Да | |
| Интерфейсы подключения | USB; Ethernet; Wi-Fi | |
| Крышка | да | |
| Максимальная плотность печатных носителей, г/м² | 157 | |
| Максимальное разрешение сканирования | 600x600 dpi | |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi | |
| Максимальный формат | A3 | |
| Масса, кг | 31.6 | |
| Минимальная плотность печатных носителей, г/м² | 60 | |
| Работа с факсами | Нет | |
| Рабочий режим, Вт | 1500 | |
| Расходные материалы (картридж/заправочный комплект) | картридж | |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин | 24 | |
| Скорость цветного сканирования, стр./мин | 24 | |
| Скорость ч/б печати A4, стр/мин | 24 | |
| Скорость ч/б сканирования, стр./мин | 35 | |
| Стандартный объем памяти, Мбайт | 1024 | |
| Цветная печать | Нет | |
| Ширина, мм | 627 | |
| вес брутто | 32 КГ | |
| вес нетто товара | 32 КГ | |
| Гарантийный срок | 12 МЕС | |
| Емкость выходного лотка | 250 ЛИСТ | |
| Емкость лотка подачи | 350 ЛИСТ | |
| Интерфейс Wi-Fi | нет | |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | да | |
| Интерфейс USB | Да | |
| Кабель USB артикул | 399721/1032629/1043629 | |
| Кабель USB в комплекте | Нет | |
| Картридж в комплекте | нет | |
| Крупногабарит. Идентификация крупногобаритного товара | Да | |
| Максимальная нагрузка | 60000 СТРАНИЦ/МЕ | |
| Максимальное разрешение печати | 1200x1200 ТОЧЕК НА Д | |
| Максимальный размер сканирования (планшетный) | 297x432 ММ | |
| Максимальный уровень шума во время работы | 55 ДБ | |
| Объем памяти | 1 ГБ | |
| Плотность бумаги (диапазон) | 60-157 Г/КВ.М | |
| Поддержка AirPrint | да | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 15.5 ВТ | |
| Потребляемая мощность во время печати | 1500 ВТ | |
| Размер, мм | 627x589x502 | |
| Разрешение сканера | 600x600 ТОЧЕК НА Д | |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 24 | |
| Скорость ч/б копирования (страниц/мин) | 24 | |
| Страна происхождения | Южная Корея | |
| Типы печатных материалов | бумага, прозрачная пленка, этикетки, предварительно перфорированная, конверт | |
| Устройство подачи оригиналов | автоподатчик двусторонний | |
| Функция факса | нет | |
| Цвет корпуса | белый/черный | |
| ADF (податчик оригиналов) | Нет | |
| Bluetooth | Нет | |
| IEEE1394 | Нет | |
| LAN | Да | |
| LPT | Нет | |
| manufacturerCountry | Корея, Республика | |
| pictureID | 580556 | |
| USB | Да | |
| Wi-Fi | Да | |
| Автодозвон | Нет | |
| Блок питания | Встроенный | |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет | |
| гарантия | 1 год | |
| Глубина цвета (бит) | 16 | |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 | |
| Диапазон масштабирования | 25-400% | |
| Другие интерфейсы | Нет | |
| Емкость выходного лотка (листов) | 250 | |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 0 | |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 350 | |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 0 | |
| Жесткий диск (Гб) | 2 | |
| ЖК-дисплей | Есть | |
| Картридж цветной | Нет | |
| Картридж черный | C-EXV 42 | |
| Кол-во цветов картриджей | 1 | |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 | |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 | |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 24 | |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 24 | |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 | |
| Максимальный формат печати | A3 | |
| масса(кг) | 56 | |
| Модель | 2224N | |
| Наличие двусторонней печати | Нет | |
| Наличие слайд адаптера | Нет | |
| Наличие трубки | Нет | |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 1024 | |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1024 | |
| Описание | Принтер/сканер/копир | |
| Отложенная передача | Нет | |
| Память факса (страниц) | 0 | |
| Первая копия | 7.4 с | |
| Питание | От сети | |
| Поддерживаемые типы карт | Нет | |
| Поддержка ОС | Windows | |
| Позиционирование | Печать документов | |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт | |
| Производитель | Canon | |
| Процессор | 1.6 ГГц | |
| Разрешение копирования | 600x600 | |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 | |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 0 | |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 10200 | |
| Серия | imageRUNNER | |
| Сетевое сканирование | Нет | |
| Система загрузки картриджей | 1 | |
| Скорость передачи | 0 | |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 24 | |
| Технология сканирования | CIS | |
| Тип оборудования | МФУ | |
| Тип расходных материалов | Картридж | |
| Тип сканера | Планшетный | |
| Типы печатных носителей | Бумага | |
| Ускоренный набор | Нет | |
| Факс | Нет | |
| Функции копирования | Да | |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5941C002 | |
| WiFi в стандартной поставке | ДА | |
| Бренд | CANON | |
| Высота товара, мм | 502 | |
| Высота упаковки (ед), м | 0.62 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.72x0.735x0.62 | |
| Глубина товара, мм | 589 | |
| Длина упаковки (ед), м | 0.72 | |
| Макс. емкость выходных лотков с дополнительными устройствами, лист | 250 | |
| Максимальная плотность оригинала, г/м2 | 128 | |
| Масштабирование (до), % | 400 | |
| Масштабирование (от), % | 25 | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 | |
| Минимальная плотность оригинала, г/м2 | 37 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.328104 | |
| Печать | ДА | |
| Поддержка Air Print | ДА | |
| Поддержка Mopria | ДА | |
| Разрешение копирования вертикальное, dpi | 600 | |
| Разрешение копирования горизонтальное, dpi | 600 | |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б), dpi | 1200 | |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б), dpi | 1200 | |
| Сканирование | ДА | |
| Стандартная емкость выходных лотков, лист | 250 | |
| Стандартная емкость подачи, лист | 350 | |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное, dpi | 600 | |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное, В | 600 | |
| Тип датчика сканера | CIS | |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 | |
| Ширина товара, мм | 627 | |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.735 | |
| Вес, кг | 41 |




