| Основной цвет | Dark Inox |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | NoFrost |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Температура холодильной камеры, °C | (+2) – (+8) |
| Температура морозильной камеры, °C | (-15) – (-25) |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Хладагент, гр. | R600a/52 |
| Подставка для яиц | Есть |
| Форма для льда | Есть |
| Общий объем, л. | 477 |
| Общий полезный объем, л. | 429 |
| Полезный объем холодильной камеры | 249 |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 180 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Стеклянные панели | Нет |
| Нулевой зазор дверцы | Нет |
| Расположение морозильной камеры / НТО | Слева |
| Материал полок | Стекло |
| Полки в холодильной камере | 5 |
| Ящики в холодильной камере | 1 |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере/НТО | 5 полок, 1 ящик |
| Полки на дверце в холодильной камере | 4 |
| Полки на дверце в морозильной камере | 4 |
| Дисплей | Есть |
| Вид дисплея | Внешний |
| Тип управления | Сенсорный |
| Индикация температуры | Есть |
| Инверторный компрессор | Есть |
| DualInverter | Есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дополнительно | Многопоточная система охлаждения, режимы суперохлаждение, суперзаморозка, Smart, отпуск |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 381 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота | 836*620*1800 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота | 890*664*1860 |
| Вес | 68 |
| Вес в упаковке | 76 |
| Гарантия | 3 года на изделе, 10 лет на компрессор |
| Длина сетевого кабеля, см. | 150 |






