| Тип | холодильник с морозильной камерой |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Общий полезный объем | 322 л |
|
Холодильная камера |
|
| Объем холодильной камеры | 239 л |
| Регулировка температуры в холодильной камере | да |
| Установка температуры | 2-8 °C |
| Количество отделений в холодильной камере | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
|
Морозильная камера |
|
| Объем морозильной камеры | 83 л |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 |
| Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
| Хранение продуктов при отключении питания | 14 ч |
| Регулировка температуры в морозильной камере | да |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Максимальная температура в морозильной камере | -26 °C |
|
Зона свежести |
|
| Зона свежести | есть |
| Тип зоны свежести | влажная |
| Регулировка влажности в зоне сохранения свежести | да |
|
Управление |
|
| Тип управления | электронное |
| Способ управления | сенсорный |
| Расположение панели управления | на дверце |
|
Дисплей |
|
| Дисплей | да |
| Вид дисплея | цифровой, символьный |
|
Индикация |
|
| Индикация температуры холодильной камеры | да |
| Индикация температуры морозильной камеры | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация режима работы | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
|
Электропитание |
|
| Напряжение | 220-240 B |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 304 кВтч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 39 дБ |
|
Защита и безопасность |
|
| Тип сигнализации | акустический |
| Сигнализация об открытой двери | да |
|
Освещение |
|
| Освещение холодильной камеры | да |
| Тип освещения | светодиодное (LED) |
|
Функции и возможности |
|
| Суперзаморозка | да |
| Суперохлаждение | да |
| Дополнительная информация | технология озонирования Active Oxygen, электронные датчики для контроля температуры Active Fresh, многопоточная система распределения воздуха MultiCool Flow |
|
Особенности конструкции |
|
| Количество дверей | 2 |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | да |
|
Контейнеры и полки |
|
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Регулируемые по высоте полки в холодильной камере | 4 |
| Количество складных полок в холодильной камере | 1 |
| Количество полок на дверце холодильной камеры | 5 |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
| Количество контейнеров в зоне свежести | 1 |
| Подставка для яиц | да |
| Контейнер для льда | да |
|
Цвет и материал |
|
| Цвет корпуса | черная сталь |
| Цвет встроенной ручки | черный |
| Цвет полок | прозрачный, серебристый |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Материал полок | стекло |
| Материал ящиков | пластик |
| Уплотнитель двери с антибактериальным покрытием | да |
|
Комплектация |
|
| Формочки для льда | да |
| Количество формочек для льда | 1 |
| Подставка для яиц | да |
|
Размеры и вес |
|
| Высота | 196 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 62 см |
| Вес | 74.0 кг |
| Вес и габариты в упаковке | 77.0 кг; 2.03x0.72x0.65 м |








