| Модель | B1RCSK402G |
| Цвет | Серый |
| Общий объем | 403 л |
| Полезный объем холодильной камеры: | 267 л |
| Полезный объем морозильной камеры: | 113 л |
| Морозильная камера | С нижней морозильной камерой |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 309 кВт |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Система управления | Механическая |
| Система охлаждения | Статическая |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума (дБ) | 39 дБ(А) |
| Перенавешиваемые двери | + |
| Регулируемые полки из закаленного стекла | 4 |
| Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Полки в двери | 4 |
| Подставка для яиц | 1x10 |
| Форма для кубиков льда | + |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество дверей | 2 |
| Лоток для пельменей | + |
| Тип ручки | Встроенная |
| Хладагент | R600a |
| Климатический класс | SN-ST (от +10°С до +38°С) |
| Высота | 201 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 65 см |
| Вес | 70,4 кг |














