| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Время печати первого листа в цвете, сек | 25.3 |
| Время печати первого листа, сек | 12.2 |
| Высота, мм | 211.5 |
| Глубина, мм | 309 |
| Емкость выходного лотка, листов | 50 |
| Звуковая мощность, дБ | 6.5 |
| Интерфейсы подключения | USB |
| Максимальная нагрузка в месяц, листов | 20000 |
| Максимальная плотность печатных носителей, г/м² | 220 |
| Максимальное разрешение цветной печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальный формат | A4 |
| Масса, кг | 10 |
| Минимальная плотность печатных носителей, г/м² | 60 |
| Общая емкость стандартных лотков подачи, листов | 150 |
| Рабочий режим, Вт | 282 |
| Рекомендуемый месячный объем печати (макс), листов | 500 |
| Ресурс цветного картриджа в комплекте, листов | 700 |
| Ресурс черного картриджа в комплекте, листов | 1000 |
| Скорость цветной печати A4, стр/мин | 4 |
| Скорость ч/б печати A4, стр/мин | 18 |
| Стандартный объем памяти, Мбайт | 64 |
| Цветная печать | Да |
| Частота процессора, МГц | 400 |
| Ширина, мм | 382 |
| EAN | 193015506992 |
| PC Fax | нет |
| Артикул | 4ZB94A |
| Время выхода первого отпечатка | 13 с |
| Гарантия | 12 мес |
| Дополнительный лоток подачи бумаги | нет |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | нет |
| Интерфейс USB | да |
| Интерфейс Wi-Fi | нет |
| Кабель USB | нет |
| Картридер | нет |
| Количество страниц в месяц (максимальное) | 20000 |
| Количество страниц в месяц (рекомендованное) | 500 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 600 dpi |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 dpi |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 600 dpi |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 dpi |
| Назначение | для офиса |
| Область применения | малый офис |
| Печать | на конвертах |
| Печать на дереве | нет |
| Печать на пластиковых картах | нет |
| Печать на пленках | нет |
| Печать на текстиле | нет |
| Печать этикеток | да |
| Поддержка ОС | Windows |
| Портативный | нет |
| Работа от аккумулятора | нет |
| Размеры (ВхШхГ) | 21.15x38.2x30.9 см |
| Ресурс картриджа/тонера | 700 стр |
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | нет |
| Скорость цветной печати (A4) | 4 стр/мин |
| Скорость ч/б печати (A4) | 18 стр/мин |
| Страна производитель | Китай |
| Функция факса | нет |
| Цветность печати | цветная |
| Bluetooth | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| LAN | Нет |
| LPT | Нет |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| pictureID | 403009 |
| RS-232 | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Авторезак | Нет |
| Артикулы совместимых товаров | 1719787, 1719788, 1719790, 1719791 |
| Блок питания | Встроенный |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 13 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Емкость выходного лотка | 50 |
| Емкость податчика бумаги | 150 |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Использование перезаправленных картриджей | Нет |
| Картридж цветной | HP 117A, голубой(700 страниц)W2071A; HP 117A, желтый(700 страниц)W2072A; HP 117A, пурпурный(700 страниц)W2073A |
| Картридж черный | HP 117A, черный(1000 страниц)W2070A |
| Кнопки | Есть |
| Кол-во цветов | 4 |
| Количество устанавливаемых картриджей | 4 |
| Комплект поставки | Кабель питания, барабан, комплект пробных картриджей |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 18 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (А4) | 4 |
| масса(кг) | 12.5 |
| Модель | 150a |
| Модуль двусторонней печати | Нет |
| Объем капли | 0 |
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 64 |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 64 |
| описание | Принтер 150a от компании HP. |
| Опции (прочие) | Нет |
| Печатающая головка | Нет |
| Питание | От сети |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддержка сетевого протокола | Нет |
| Позиционирование | Печать документов |
| Поля | По 5 мм сверху и снизу, слева и справа |
| Потребление энергии | 282 Вт |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Применение | малый офис |
| Производитель | HP |
| Процессор | 400 МГц |
| Рабочая температура | 10 ~ 30°С |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 382x212x309 мм |
| Размеры упаковки | 46.51x40.98x29.75 см |
| Разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
| Рекомендуемая нагрузка (стр/месяц) | 500 |
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 20000 |
| Ресурс цветного картриджа (стр) | 700 |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 1000 |
| Серия | Laser |
| Тип оборудования | Принтер |
| Типы печатных носителей | Печать на:карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Формат печатных носителей | A4 |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, серый |
| Язык описания страниц | Нет |
| Traceability | N |
| Вход для обработки бумаги, стр. | 150 |
| Вывод обработки бумаги, стр. | 50 |
| Качество печати, цвет, dpi | 600x600 |
| Качество печати, черный, dpi | 600x600 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Наличие USB 2.0 | да |
| Объем, м3 | 0.05 |
| Оперативная память | 64Мб |
| Первый отпечаток, сек. | 12.4 |
| Рабочий цикл, максимум, стр./мес. | 20000 |
| Скорость печати PPM | 18 |
| Формат и размер бумаги (мм) | A4/210 C-297 |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| Емкость лотка подачи | 150 ЛИСТ |
| Интерфейс Wi-Fi | нет |
| Кабель USB артикул | 399721/399724 |
| Кабель USB в комплекте | Нет |
| Картридж в комплекте | стартовый |
| Коммерческий | Нет |
| Максимальная нагрузка | 20000 СТРАНИЦ/МЕ |
| Максимальное разрешение печати | 600x600 ТОЧЕК НА Д |
| Максимальный уровень шума во время работы | 65 ДБ |
| Объем памяти | 64 МБ |
| Плотность бумаги (диапазон) | 60-220 Г/КВ.М |
| Поддержка AirPrint | да |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 27 ВТ |
| Потребляемая мощность во время печати | 282 ВТ |
| Размер, мм | 382x309x211 |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 18 |
| Скорость цветной печати, страниц/мин | 4 |
| Страна происхождения | Китай |
| Типы печатных материалов | бумага, тонкая, плотная, цветная, глянцевая, печатные бланки, этикетки |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | 4ZB94A |
| Бренд | HP |
| Высота упаковки (ед), м | 0.3 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.471x0.41x0.3 |
| Длина упаковки (ед), м | 0.471 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.057933 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б), dpi | 600 |
| Разрешение печати вертикальное, dpi | 600 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б), dpi | 600 |
| Разрешение печати горизонтальное, dpi | 600 |
| Ресурс стартового цветного картриджа, стр | 500 |
| Ресурс стартового ч/б картриджа, стр | 700 |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
| Тип подключения | проводной |
| Цвет принтера | белый |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.41 |
| Вес, кг | 12.5 |



