71 299 ₽
Основные характеристики встраиваемого морозильника Liebherr IFSe 3904-20 001
Страна | Германия |
Гарантия | 2 года |
ОБЩИЕ | |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Климатический класс | ST, SN |
Уровень шума | 37 дБ |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Система размораживания | Ручная |
Общий объем | 104 л |
Полезный объем | 100 л |
Количество ящиков | 4 |
Материал ящиков | Закаленное стекло |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Количество отделений | 1 |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | Электронный |
Дисплей | Есть |
Тип дисплея | LCD-дисплей |
Расположение | Внутри |
Сенсорный дисплей | Есть |
Регулировка яркости дисплея | Есть |
Индикация включения | Есть |
Индикация температуры | Есть |
ОСОБЕННОСТИ | |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
Направление открывания дверцы | Направо |
КОМПРЕССОР | |
Количество компрессоров | 1 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
Звуковая сигнализация повышения температуры | Есть |
Защита от детей | Есть |
Автономное сохранение холода | 22 ч |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год | 184 кВт*ч |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 87.2 см |
Ширина | 55.9 см |
Глубина | 54.6 см |
Высота ниши | 87.4-89 см |
Ширина ниши | 56-57 см |
Глубина ниши | 55 см |
Вес | 31.6 кг |
Цвет | Белый |
Производитель
Liebherr
Цвет
белый
Ширина
55,9 см
Высота
87.2 см
Глубина
54,6 см
Общий объём
104 л