| Технология печати | Лазерная | |
| Частота процессора, МГц | 1050 | |
| USB | Да | |
| Cканирование на USB-накопитель | Да | |
| Ethernet | Да | |
| NFC | Да | |
| PCL | Да | |
| Автоподатчик | Да | |
| Время выхода первого отпечатка, сек | 5.4 | |
| Двусторонняя печать | Автоматическая | |
| Жесткий диск | 320 Гб | |
| Интерфейс подключения | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, NFC | |
| Лотки подачи бумаги | До 4180 листов | |
| Лотки приёма бумаги | До 2000 листов | |
| Максимальная емкость автоподатчика, листов | 130 | |
| Максимальный объем печати А4, стр/мес | 129000 | |
| Максимальный формат печати | A3 | |
| Объем оперативной памяти, Мб | 4096 | |
| Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д | |
| Печать с USB-накопителя | Да | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS, Linux | |
| Поддержка airprint | Да | |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт(рабочий режим), 94 Вт(в режиме готовности), 0.4 Вт(спящий режим) | |
| Разрешение печати принтера | 2400x1200 т/д | |
| Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 7000 | |
| Сканирование в сетевую папку | Да | |
| Сканирование в электронную почту без помощи ПК | Да | |
| Скорость копирования в цветном формате | 30 | |
| Скорость копирования в ч/б формате | 30 | |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 30 | |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 80 | |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 80 | |
| Стандартные языки управления принтером | PCL 5e, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL | |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный | |
| Цветность печати | Цветной | |
| Вес, кг | 107 |



