| Основные | |
| Производитель | KD Navien |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Мощность номинальная | 16.0 (кВт) |
| Вид топлива | Газообразное |
| Давление газа на входе в котел | 2.5 (мбар) |
| Коэффициент полезного действия | 91.4 (%) |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Вес | 27.0 (кг) |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.4 (бар) |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 665 (мм) |
| Ширина | 400 (мм) |
| Глубина | 255 (мм) |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Отапливаемая площадь | 160 м2 |
| Температура нагрева | 40-80°С |
| Производительность ГВС ΔТ 25° | 13,8 л |
| Производительность ГВС ΔТ 40° | 8,6 л |
| Расход природного газа (Мин/Макс) | 0,86/1,72 м3/ч |
| Расход сжиженного газа (Мин/Макс) | 0,71/1,43 кг/ч |
| Диаметр труб системы дымоудаления | 60/100 (80/80) |





