| Вид хладагента | R410A | 
| Гарантийный срок | 12 МЕС | 
| Дисплей | Да | 
| Инверторное управление мощностью | Нет | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация заданной температуры | Да | 
| Индикация режима работы | Да | 
| Индикация температуры в помещении | Нет | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Мощность потребления | 536 ВТ | 
| Ночной режим | Нет | 
| Охлаждающая способность, BTU | 5000 | 
| Производительность по холоду | 1465 ВТ | 
| Пульт ДУ | да | 
| Размер внешнего блока (В*Ш*Г) | 406x390x306 | 
| Размер внутреннего блока (В*Ш*Г) | 406x390x306 | 
| Режим "Обогрев" | Нет | 
| Режим "Осушение" | Да | 
| Режим работы | охлаждение | 
| Режим турбо | Нет | 
| Рекомендуемая площадь помещения (h 2.5 м) | 15 КВ.М | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Таймер с выключением | Да | 
| Тип внутреннего блока | оконный | 
| Уровень шума внешнего блока | 46 ДБ | 
| Уровень шума внутреннего блока | 46 ДБ | 
| Цвет внешнего блока | белый | 
| Цвет внутреннего блока | белый | 
| Бренд | BALLU | 
| Влагоудаление | есть | 
| ЖК-дисплей | есть | 
| Класс энергопотребления, охлаждение | A | 
| Количество скоростей вентилятора, вентиляции | 4 | 
| Количество скоростей вентилятора, охлаждение | 3 | 
| Максимальный воздушный поток | 220 м3/мин | 
| Модель | BWC-05 AC | 
| Обслуживаемая площадь | 15 м2 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 563 Вт | 
| Производительность охлаждения | 1.465 кВт | 
| Размеры (ШхВхГ) | 406x390x306 мм | 
| Регулировка направления воздушного потока | есть | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | 
| Режим вентиляции | есть | 
| Режимы работы | охлаждение/вентиляция/осушение | 
| Самодиагностика неисправностей | есть | 
| Страна производства | Китай | 
| Таймер | ДА | 
| Температура регулировки | от 16°Сдо 31°С | 
| Уровень шума макс. | 46 дБ | 
| Хладагент | R410A | 
| Цвет | белый | 
| Вес, кг | 35 | 
      






