| Основной цвет | Белый |
| Размораживание холодильной камеры | Defrost |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | Defrost |
| Температура холодильной камеры, °C | (+2) – (+8) |
| Температура морозильной камеры, °C | (-15) – (-25) |
| Общий объем, л. | 158 |
| Общий полезный объем, л. | 149 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 96 |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО, л. | 53 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Расположение морозильной камеры / НТО | Нижнее |
| Материал полок | Стекло |
| Полки в холодильной камере | 3 |
| Ящики в холодильной камере | 1 |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере/НТО | 3 |
| Полки на дверце в холодильной камере | 2 |
| Полки на дверце в морозильной камере | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Индикация температуры | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Напряжение питания В/Гц. | 230/50 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление, кВтч/год | 201 |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Уровень шума, дБА | 42 |
| Хладагент, гр. | R600a,50 |
| Подставка для яиц | Есть |
| Форма для льда | Есть |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота,мм. | 470*490*1490 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота,мм. | 505*545*1524 |
| Вес, кг. | 38 |
| Вес в упаковке, кг. | 41 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина сетевого шнура,см | 160 |
| Комплектация | Руководство, лоток для яиц, форма для льда, комплект для перенавешивания двери. |





